2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金的分配方案按照縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織申報(bào)、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家篩選論證的程序確定,該方案已經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)、局黨組會(huì)研究通過,詳見表1和表2。
現(xiàn)將擬分配的方案公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠局掌鹌呷諆?nèi)實(shí)名向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提出書面意見。
聯(lián)系人:殷文紅 李粲
聯(lián)系電話:2176506 2176501
表1:建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金擬分配方案
表2:專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金擬分配方案
滄州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年5月27日
表1: 建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金擬分配方案
序號(hào) | 縣別 | 申報(bào)園區(qū) | 申報(bào)主體 | 補(bǔ)助資金 (萬元) |
1 | 泊頭 | 泊頭市東方鮮梨產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 泊頭金馬果品專業(yè)合作社 | 50 |
2 | 泊頭市營(yíng)子鎮(zhèn)桑椹現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 泊頭市冠農(nóng) 家庭農(nóng)場(chǎng) | 50 | |
3 | 泊頭西辛店鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 河北茂動(dòng)興騰農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 25 | |
4 | 泊頭市亞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 泊頭亞豐果品有限公司 | 25 | |
5 | 東光 | 東光縣澳牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 滄州澳牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50 |
6 | 東光縣南霞口現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 東光縣國(guó)為農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 25 | |
7 | 東光縣海豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 東光縣進(jìn)帆種植專業(yè)合作社 | 25 | |
8 | 海興 | 海興縣高灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū) | 河北糧心蔬菜種植有限公司 | 50 |
9 | 海興縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 河北匯林農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 25 | |
10 | 河間 | 河間市景和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 河間市河天瑞冷凍食品廠 | 50 |
11 | 黃驊 | 黃驊市現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū) | 河北鑫海水產(chǎn)生物技術(shù)有限公司 | 25 |
12 | 孟村 | 孟村縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū) | 孟村縣金孟園農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社 | 50 |
13 | 孟村縣饒安現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 中起果品種植專業(yè)合作社 | 25 | |
14 | 孟村縣大成牧業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 大成食品(河北)有限公司 | 25 | |
15 | 南皮 | 南皮縣烏馬營(yíng)鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 南皮縣華榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)展有限公司 | 50 |
16 | 南皮縣馮家口鎮(zhèn)林果現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 南皮縣三和谷物種植專業(yè)合作社 | 25 | |
17 | 青縣 | 青縣航天未來現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 青縣振西蔬菜種植專業(yè)合作社 | 25 |
18 | 任丘 | 任丘市辛中驛鎮(zhèn)有奔頭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 任丘市百豐農(nóng)場(chǎng) | 50 |
19 | 獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣高官鄉(xiāng)紅棗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 獻(xiàn)縣高官紅紅棗種植專業(yè)合作社 | 50 |
20 | 南大港 | 南大港綠康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 滄州偉嘉畜牧有限公司 | 50 |
表2: 專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金擬分配方案
序號(hào) | 縣別 | 申報(bào)園區(qū) |
1 | 泊頭 | 泊頭市亞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
2 | 泊頭市營(yíng)子鎮(zhèn)桑椹現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
3 | 泊頭市東方鮮梨產(chǎn)業(yè)園區(qū) | |
4 | 東光 | 東光縣澳牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
5 | 東光縣榮業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
6 | 南皮 | 南皮縣溫氏畜牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
7 | 吳橋 | 吳橋縣大運(yùn)河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
8 | 滄縣 | 滄縣神然現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
9 | 滄縣姚官屯鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
10 | 海興 | 海興縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
11 | 河間 | 河間市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
12 | 鹽山 | 鹽山縣常生源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
13 | 黃驊 | 黃驊市現(xiàn)代漁業(yè)示范園 |
14 | 孟村 | 孟村縣大成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
15 | 孟村縣生態(tài)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
16 | 青縣 | 青縣大司馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
17 | 青縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
18 | 青縣航天未來現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
19 | 任丘 | 任丘市京南生態(tài)谷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
20 | 任丘市辛中驛鎮(zhèn)有奔頭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
21 | 肅寧 | 肅寧縣華斯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |
22 | 肅寧縣東風(fēng)養(yǎng)殖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | |
23 | 獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣樂壽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) |