近期擬下達現代農業園區市級建設補助資金項目的第一批資金,占項目總額的54%。本次擬補助2017年新認定的省級現代農業園區和市級現代農業園區,補助名單及金額如下表:
級別 | 序號 | 園區名稱 | 獎補金額 (萬元) |
省級 | 1 | 肅寧縣華斯現代農業園區 | 200 |
2 | 任丘市京南生態谷現代農業園區 | 200 | |
3 | 孟村回族自治縣大成畜牧現代農業園區 | 100 | |
4 | 鹽山常生源現代農業園區 | 100 | |
5 | 獻縣竹海現代農業園區 | 100 | |
6 | 東光縣稷之初現代農業園區 | 100 | |
市級 | 7 | 肅寧縣東風養殖現代農業園區 | 80 |
8 | 黃驊市舊城高效生態現代農業園區 | 80 | |
9 | 東光縣榮業現代農業園區 | 80 | |
10 | 河間市聚碩綠源現代農業園區 | 80 | |
11 | 任丘市希望田野現代農業園區 | 80 | |
12 | 吳橋縣曹洼現代農業園區 | 80 | |
13 | 東光縣海豐現代農業園區 | 50 | |
14 | 河間市故仙鄉現化農業園區 | 50 | |
15 | 獻縣玖地樹莓現代農業園區 | 50 | |
16 | 肅寧縣御帶河現代農業園區 | 50 | |
17 | 河間市九吉潤豐現代農業園區 | 50 | |
18 | 獻縣麩糠現代農業園區 | 50 | |
19 | 南皮縣溫氏畜牧現代農業園區 | 50 | |
合計 | 1630 |
以上內容公示7日,如有異議請致電:2176506
滄州市農牧局
2017年6月21日