


單 位 | 數量 | 單 位 | 數量 | 單 位 | 數量 |
雙橋區 | 25 | 雙灤區 | 15 | 營子區 | 10 |
高新區 | 10 | 承德縣 | 25 | 寬城縣 | 25 |
興隆縣 | 25 | 圍場縣 | 25 | 豐宇縣 | 25 |
隆化縣 | 25 | 深平縣 | 25 | 乎泉縣 | 25 |
市直 高校 |
20 | 市直屬 學校 |
15 | 市直幼 兒因 |
5 |
單 位 | 數量 | 單 位 | 數量 | 單 位 | 數量 |
雙橋區 | 25 | 雙灤區 | 15 | 營子區 | 10 |
高新區 | 10 | 承德縣 | 25 | 寬城縣 | 25 |
興隆縣 | 25 | 圍場縣 | 25 | 豐宇縣 | 25 |
隆化縣 | 25 | 深平縣 | 25 | 乎泉縣 | 25 |
市直 高校 |
20 | 市直屬 學校 |
15 | 市直幼 兒因 |
5 |