為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,加快培育一批實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)廣的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),促進(jìn)平臺(tái)動(dòng)態(tài)調(diào)整與迭代優(yōu)化,按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2020〕240號(hào))的工作部署,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),形成了2020年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)清單。
現(xiàn)予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
公示時(shí)間:2020年12月22日至2020年12月29日
2020年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)清單
單位名稱 | 平臺(tái)名稱 |
海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 卡奧斯COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 航天云網(wǎng)INDICS平臺(tái) |
北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | 東方國(guó)信CLOUDIIP平臺(tái) |
江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 | 漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
樹(shù)根互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 根云ROOTCLOUD工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
阿里云計(jì)算有限公司 | 阿里云supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
浪潮云信息技術(shù)股份公司 | 云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
華為技術(shù)有限公司 | 華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 富士康Fii Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 騰訊WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
重慶忽米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 忽米H-IIP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信xIn3Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
浙江藍(lán)卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | supOS工業(yè)操作系統(tǒng) |
紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | UNIPower工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
注:以上排名不分先后